Parametrus:
| Modellum | MXB3512 | MXB3516 |
| Latitudo maxima machinationis | 420mm | 600mm |
| Crassitudo maxima machinationis | 12-120 | 12-150 |
| Longitudo minima laboris | 80mm | 80mm |
| Vis motoria ad formandum | 7.5kW | 11kW |
| Diametros fusi formatoris | Φ50 | Φ50 |
| Celeritas fusi formatoris | 6500 revolutiones per minutum | 6500 revolutiones per minutum |
| Vis motoris ad intercludendum | 3kw | 3kw |
| Diametros laminae serrae, ad secandum | Φ250 | Φ250 |
| Celeritatem serrae intercludendo | 2800 revolutiones per minutum | 2800 revolutiones per minutum |
| Vis punctorum faciendi | 0.75kW | 0.75kW |
| Diameter serrae incisoriae | Φ150 | Φ150 |
| Celeritas serrae punctiferae | 2800 revolutiones per minutum | 2800 revolutiones per minutum |
| Vis systematis hydraulici | 1.5kW | 1.5kW |
| Pressio systematis hydraulici | 1-3Mpa | 1-3Mpa |
| Pressio systematis aeris | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Magnitudo mensae laboris | 700*560mm | 700*760mm |
| Pondus totum | 980 chiliogrammata | Mille chiliogrammata |
| Dimensiones totales (L*L*A) | 1800*1400*1450mm | 2200*1400*1450mm |
Innovationi productorum et technicae secundum philosophiam operationis "Qualitatis Primae, Technologiae Peritae, Servitii Summae Qualitatis" operam dabimus, et maximum commodum clientibus afferre conabimur.
Dominus Sun Yuanguang, Praeses et Director Generalis, una cum omnibus operariis, sinceras gratias agit clientibus domesticis et externis qui nobis semper auxilium et incitamentum praebent, et nos progrediemur ac qualitatem et materiam technicam productorum emendabimus ut clientes satisfaciant.